-
Thông tin E-mail
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
Điện thoại
13127808058
-
Địa chỉ
Số 100 đường Phương Đức, quận Gia Định, Thượng Hải
Công ty TNHH Bơm Minquan Thượng Hải
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
Số 100 đường Phương Đức, quận Gia Định, Thượng Hải

Máy bơm màng khí nén QBY-50 Series, sử dụng khí nén, hơi nước, khí thải công nghiệp làm nguồn năng lượng, hút 7m, đầu 0-50m, lưu lượng 0-12 m3/h Điều chỉnh vô cấp.
Lưu ý: Dung môi hữu cơ thích hợp cho bơm kim loại.
Thông số hiệu suất
| Mô hình | Lưu lượng (m3/h) |
Nâng cấp (m) |
Áp suất đầu ra (kgf/cm2) |
Trình độ hút (m) |
Cho phép có thể (mm) |
Áp suất cung cấp không khí (kbf/cm2) |
Tiêu thụ cung cấp không khí (m3/min) |
Chất liệu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hợp kim nhôm | Thép không gỉ | Đúc sắt | Tăng cường Polypropylene | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
Ghi chú: ★ – Có – Không