- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
18127811448
-
Địa chỉ
Quảng Châu Lĩnh vực Mã vạch Thiết bị Công ty TNHH
Quảng Châu Domain IoT Công nghệ Công ty TNHH
18127811448
Quảng Châu Lĩnh vực Mã vạch Thiết bị Công ty TNHH

| AUTOID10 DPM Các thông số về hiệu suất, vật lý và môi trường sử dụng | |
| CPU | 高通 8核2.0 GHz |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Bộ nhớ RAM | 4GB LPDDR4 |
| Mã ROM | Số lượng UFS2.1 64GB |
| Mở rộng lưu trữ người dùng | Micro SD Card, Tương thích tối đa 128GB |
| Giao diện/Truyền thông | Giao diện Type-C; Hỗ trợ OTG |
| Bàn phím | Tổng cộng 27 phím: phím trước * 24, phím quét bên * 2, phím PTT * 1 (bàn phím IMD công nghiệp truyền ánh sáng bên trong) truyền ánh sáng LED (bàn phím chính có đèn nền) |
| Hiện màn hình | Màn hình IPS chịu nhiệt độ thấp cấp công nghiệp 4 inch, cảm ứng điện dung, hỗ trợ đeo găng tay/với cảm ứng nước 800 (H) × 480 (W) (WVGA) |
| nguồn điện | Pin sạc Li-ion 3.85V 5360mAh có thể tháo rời (Pin dự phòng Li-ion có độ phóng đại cao 50mAh 16C tích hợp) Giao diện bên: Giao diện Type-C, hỗ trợ sạc nhanh, nhận dạng thông minh PC và bộ sạc, hỗ trợ sạc nhanh 18W Giao diện đuôi tiếp xúc phía dưới: Hỗ trợ sạc 5V/2A |
| Thông báo | Âm thanh, máy rung, đèn LED |
| Âm thanh | Loa đơn tích hợp, micrô kép, tai nghe kỹ thuật số hỗ trợ Type-C |
| Cảm biến | Cảm biến khoảng cách, cảm biến ánh sáng, cảm biến trọng lực, con quay hồi chuyển, la bàn điện tử |
| kích thước | 193,54 * 77,21 * 68,89mm |
| Trọng lượng (bao gồm pin tiêu chuẩn) | 343g (bao gồm pin, tùy thuộc vào cấu hình khác nhau) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ℃ đến+50 ℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | - 40 ℃ đến+60 ℃ (bao gồm pin) - 40 ℃ đến+70 ℃ (không có pin) |
| Độ ẩm | 5% đến 95% RH Không ngưng tụ |
| Lớp công nghiệp chống nước và bụi | Hệ thống IP65 |
| Thả lớp | 1,5m (đá cẩm thạch) |
| Chống sốc | 500 vòng lăn 0,5 mét (tương đương 1.000 tác động) |
| Xả tĩnh điện (ESD) | Xả không khí ± 15kV, ± 8kV xả trực tiếp |
| VoLTE | Hỗ trợ chức năng gọi VoLTE HD |
| Thông số chức năng thu thập dữ liệu AUTOID10 DPM | |
| Chức năng 1 | Công cụ quét laser tiên tiến 2D - MX4 (DP) - Tùy chọn 1 |
| Độ phân giải ảnh | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Góc nhìn xoay | 360° |
| Góc nghiêng lên và xuống | ±60° |
| Góc nhìn trái và phải | ±55° |
| Lớp an toàn laser | Lớp II |
| Khung hình ảnh | 60 fps |
| Độ sâu trường quét | Ma trận dữ liệu 80mm (5mil), 138mm (10mil) |
| Hỗ trợ mã vạch | 1D: UPC / EAN, UPC / EAN, Mã 128, GS1-128, Mã 39, Mã 32, Mã 93, Mã 11, Ma trận 2 của 5, Interleaved 2 của 5, IATA 2 của 5, Industrial2 của 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Ma trận dữ liệu, Maxicode, Mã QR, MicroQR, Aztec 等。 |
| Hệ thống nguồn sáng | Ánh sáng trắng, mục tiêu laser chéo |
| Độ tương phản in tối thiểu | 20% |
| Chức năng 2 | Công cụ quét laser tiên tiến 2D - MX4 (H-DP) - Tùy chọn 2 |
| Độ phân giải ảnh | 1080 (H) × 1280 (V) |
| Góc nhìn xoay | 360° |
| Góc nghiêng lên và xuống | ±60° |
| Góc nhìn trái và phải | ±55° |
| Lớp an toàn laser | Lớp II |
| Khung hình ảnh | 60 fps |
| Độ sâu trường quét | Data Matrix 35mm (5mil), 70mm (10mil) Độ chính xác nhận dạng tối thiểu: 4mil (mã hai chiều) |
| Hỗ trợ mã vạch | 1D: UPC / EAN, UPC / EAN, Mã 128, GS1-128, Mã 39, Mã 32, Mã 93, Mã 11, Ma trận 2 của 5, Interleaved 2 của 5, IATA 2 của 5, Industrial2 của 5, Codabar, MSI, Code11 等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Ma trận dữ liệu, Maxicode, Mã QR, MicroQR, Aztec 等。 |
| Hệ thống nguồn sáng | Ánh sáng trắng, mục tiêu laser chéo |
| Độ tương phản in tối thiểu | 20% |
| Chức năng 3 | DPM |
| Cách tỏa sáng | Ánh sáng trực tiếp màu trắng Ánh sáng khuếch tán màu đỏ xanh (có thể điều chỉnh thông minh) |
| Chức năng 4 | Thu thập thông tin vị trí địa lý GPS |
| Hệ thống định vị | GPS+Bắc Đẩu+GLONASS (3 trong 1), Galileo |
| tần số | GPS : L1(1.57542GHz) + L5(1.17645GHz); 北 斗 : B1 (1.561098GHz); GLONASS: L1(1.60171875GHZ) |
| Số kênh tối đa | 31 kênh |
| Độ nhạy | - 130dBm (SNR) 值40dBHz) |
| Độ chính xác | 5-10 mét (Open Sky) |
| Thông số chức năng truyền thông dữ liệu không dây AUTOID10 DPM | |
| Chức năng 1 | Mạng LAN không dây WIFI |
| Giao thức | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax sẵn sàng (WIFI băng tần kép 2.4G/5G) |
| Dải tần số | 2.412GHz-2.472GHz, tùy thuộc vào quốc gia (khu vực); 5,17GHz đến 5,825GHz |
| Kênh làm việc | CH1-CH13, CH34-CH165 |
| Bảo mật | Mở , WEP , WPA2-PSK ( TKIP + AES ) , TLS , TTLS ( MS-CHAP ) , TTLS (MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), TTLSMD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP v2), AES và nhiều hơn nữa |
| Tốc độ dữ liệu | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b: 1, 2,5.5,11Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps (20MHz, GI dài, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, GI ngắn, 400ns) 802.11n: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65Mbps (20MHz, GI dài, 800ns) 802.11n: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2Mbps (20MHz, GI ngắn, 400ns) 802.11n: 13.5,27,40.5,54,81,108,121.5,135Mbps (40MHz, GI dài, 800ns) 802.11n: 15,30,45,60,90,120,135,150Mbps (40MHz, GI ngắn, 400ns) 802.11ac: 6.5,13,19.5,26,39,52,58.5,65,78Mbps (20Mhz, GI dài, 800ns) 802.11ac: 7.2,14.4,21.7,28.9,43.3,57.8,65,72.2,86.7 (20MHz, GI ngắn, 400ns) 802.11ac: 13.5,27,40.5,5481,108,121.5,135,162,180Mbps (40Mhz, GI dài, 800ns) 802.11ac: 15,30,45,60,90,120,135,150,180,200Mbps (40MHz, shortGI, 400ns) 802.11ac: 29.3,58.5,87.8,117,175.5,234,263.3,292.5,351,390Mbps (80Mhz, Long GI, 800ns) 802.11ac: 32.5,65,97.5,130,195,260,292.5,325,390,433.3Mbps (80MHz, GI ngắn, 400ns) |
| ăng ten | Antenna tích hợp |
| Chức năng 2 | Mạng WAN không dây |
| tần số | GSM: Qual Band (850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5 và Band8 CDMA 1x / EVDO: BC0 TDD-LTE: B34, Band38, Band39, Band40, Band41 (100MHZ) FDD-LTE: Band1, Band3, Band 5, Band7, Band 8, Band 20, Band28 CA (DL) B1 + B3, B39 + B41 |
| 通信速率 | GPRS: DL / UL171.2kbps; Cạnh: DL / UL384 kbps TD: DL 4,2 Mbps / UL 2,2 Mbps DC-HSPA +: DL 42Mbps / UL 5,76 Mbps CDMA1x: DL 153.6kbps / UL 153.6kbps; EVDO: DL 3,1 Mbps / UL 1,8 Mbps TDD-LTE: DL 117 Mbps / UL 30 Mbps (CAT4) FDD-LTE: DL 150 Mbps / UL 75 Mbps (CAT4) CA (DL): DL 390 Mbps (CAT13) |
| Chức năng 3 | Mạng không dây Bluetooth |
| tiêu chuẩn | Bluetooth 5.1 (hỗ trợ BLE) |
| Sức mạnh | Lớp II |
| AUTOID10 DPM Hỗ trợ phát triển ứng dụng bên thứ ba | |
| Phần mềm hệ thống | Android 11 |
| Môi trường lập trình hệ thống | Eclipse, Android Studio |
| AUTOID10 DPM Thiết bị và phụ kiện bên ngoài | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ điều hợp đa năng × 1, Dây truyền dữ liệu × 1, Pin × 1, |
| Phụ kiện tự chọn | Pin Quad Seat Charge, Toàn bộ máy Mono Seat Charge, Toàn bộ máy Penta Seat Charge, OTG Data Line, Tempered Film, Hand Band |