-
Thông tin E-mail
hsupen@ms14.hinet.net
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 351 đường Fuyang, quận Fenghuan, thành phố Đài Trung
Công ty cổ phần máy móc chính xác quốc tế Xuben
hsupen@ms14.hinet.net
Số 351 đường Fuyang, quận Fenghuan, thành phố Đài Trung
| Mô hình | Đơn vị | SUHC-200V | ||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đĩa | mm | Ø200 | ||
| Đường kính lỗ trung tâm đĩa | mm | Ø30H7 | ||
| Độ sâu lỗ trung tâm của bề mặt đĩa | mm | 35 | ||
| Đường kính xuyên qua lỗ trung tâm | mm | Ø27 | ||
| Chiều cao trung tâm đứng | mm | 160 | ||
| Chiều cao ngang | mm | 180 | ||
| Chiều rộng khe T của mặt đĩa | mm | 12H7 | ||
| Hướng dẫn Key Width | mm | 18h7 | ||
| Bàn chia cố định số lượng phân chia (tiêu chuẩn) | - | 4/6/8/12/24 (số chia cố định tiêu chuẩn) | ||
| Bàn chia Cố định số lượng phân chia (đặc biệt) | - | 2/3/5/9 (cho phép phân chia cố định đặc biệt) | ||
| Độ chính xác chia | sec. | ±5 | ||
| Lặp lại chính xác | sec. | ±2 | ||
| Cách khóa | Áp suất dầu | kg/cm² | 35 | |
| Thời gian thả/khóa | s | 0.7/0.1 | ||
| Xoay 90 ° thời gian | s | 1.5 | ||
| Khóa xoắn | kg-m | 25 | ||
| N | 245 | |||
| Cho phép tính liên tục tức thời | J=W.D²/8 | kg-m² | 7 | |
| Tải trọng cho phép | Đứng lên | kg | 95 | |
| Loại ngang | kg | 120 | ||
| Lực cắt cho phép (Tình trạng khóa) |
F | kgf | 1260 | |
| N | 12348 | |||
| FxL | kgf.m | 55 | ||
| N.m | 539 | |||
| FxL | kgf.m | 108 | ||
| N.m | 1058 | |||
| Trọng lượng bàn xoay (không có động cơ) | kg | 55 | ||