Chào mừng khách hàng!

Thành viên

Trợ giúp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ OLI (GROUP)
Nhà sản xuất tùy chỉnh

Sản phẩm chính:

ybzhan>Sản phẩm

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ OLI (GROUP)

  • Thông tin E-mail

    market09@aolipump.com

  • Điện thoại

    13661648777

  • Địa chỉ

    Số 1888 đường Huiwang, quận Jiading, Thượng Hải

Liên hệ bây giờ

Bơm chữa cháy đa tầng dọc XBD-ALDG

Có thể đàm phánCập nhật vào04/07
Mô hình
Thiên nhiên của nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Danh mục sản phẩm
Nơi xuất xứ
Tổng quan
[Phạm vi dòng chảy] 1,4-194m3/h [Phạm vi đầu] 20-230m [Nhiệt độ sử dụng] - 15 ℃ -120 ℃ [Công suất phù hợp] 1,1-132KW
Chi tiết sản phẩm

产品介绍

Máy bơm ly tâm đường ống đa tầng XBD-ALDG là một sản phẩm thế hệ mới được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn JB/TQ6435-92 do doanh nghiệp kết hợp các yêu cầu sử dụng của người dùng và các tiêu chuẩn liên quan đến phòng cháy chữa cháy trong và ngoài nước. Phạm vi dòng chảy là 1,4-194m3/h, phạm vi đầu là 20-230m, nhiệt độ sử dụng là -15 ℃ -120 ℃, công suất phù hợp là 1,1-132KW, áp suất làm việc là ≤2,5MPa, vật liệu quá dòng là gang, thép không gỉ.

工作条件

Loại bơm này có thể vận chuyển nước sạch hoặc chất lỏng có tính chất vật lý và hóa học tương tự như nước sạch, nhiệt độ chất lỏng: -15 ℃~+120 ℃, áp suất làm việc: MAX<2.5MPa, tức là áp suất hệ thống=áp suất đầu vào+áp suất khi van đóng hoạt động<2.5MPa, nhiệt độ môi trường xung quanh nên thấp hơn 40 ℃, độ ẩm tương đối không vượt quá 95%, khi vận chuyển môi trường ăn mòn và chất lỏng nóng, vui lòng đề xuất khi đặt hàng, để sử dụng vật liệu đặc biệt để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

产品特点

Cài đặt dễ dàng

Máy bơm XBD-ALDG sử dụng cấu trúc vỏ thép không gỉ và phân đoạn dọc, làm cho đầu vào và đầu ra của máy bơm nằm trên cùng một đường ngang và đường kính tương tự, có thể giống như van được lắp đặt trong đường ống, nó đồng thời tập trung áp suất cao của máy bơm nhiều tầng, dấu chân nhỏ của máy bơm dọc và lợi thế của việc lắp đặt máy bơm đường ống dễ dàng.

Cuộc sống lâu dài không rò rỉ

XBD-ALDG sử dụng mô hình thủy lực tối ưu, vì vậy nó cũng có những ưu điểm như tiết kiệm năng lượng và vận hành trơn tru, và con dấu trục sử dụng con dấu cơ khí chống mài mòn, không rò rỉ và tuổi thọ dài.

Dễ sử dụng

XBD-ALDG Doanh nghiệp này cũng đã phát triển loại ALDGS với đầu ra nước nằm ở phía trên, đầu vào và đầu ra của nó có thể được cài đặt ở vị trí tương đối (0 °, 90 °, 180 °), sử dụng cực kỳ thuận tiện.


Loại cấu trúc tiện lợi

Để người dùng có thể sử dụng loại máy bơm này an toàn và đáng tin cậy hơn, công ty đã đặc biệt phát triển loại cấu trúc tháo dỡ.

Phụ tùng thay thế dễ dàng

XBD-ALDG có những ưu điểm của ALDG, ALDGS, cung cấp cho bạn cách thuận tiện hơn, nhanh hơn và tiết kiệm lao động để thay thế các bộ phận dễ bị tổn thương như niêm phong cơ khí, làm cho loại bơm này hoạt động và bảo trì miễn phí hơn.

Phạm vi ứng dụng rộng

XBD-ALDG chủ yếu thích hợp cho việc lưu thông và tăng áp nước sạch nóng và lạnh trong hệ thống vận hành áp suất cao, cung cấp nước song song nhiều máy bơm cho các tòa nhà cao tầng, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp nước và nước làm mát nồi hơi và vận chuyển các chất lỏng xả khác nhau, v.v.

产品结构

XBD-ALDG结构

产品规格

Số sê-ri Mô hình chứng nhận CCC cháy Áp suất định mức
(Mpa)
Xếp hạng lưu lượng
(L / S)
Sức mạnh
(KW)
Tốc độ quay (r/phút)
1 XBD3.2 / 5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0 / 5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0 / 5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5 / 5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0 / 5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0 / 5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0 / 5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0 / 5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0 / 5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5 / 5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0 / 5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0 / 5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0 / 5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0 / 5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0 / 5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2 / 10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0 / 10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0 / 10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0 / 10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0 / 10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0 / 10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0 / 10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0 / 10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0 / 10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0 / 10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0 / 10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2 / 15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0 / 15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0 / 15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0 / 15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0 / 15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3 / 15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0 / 15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0 / 15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0 / 15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0 / 15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0 / 15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0 / 15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0 / 15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9 / 15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2 / 20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0 / 20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0 / 20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8 / 20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0 / 20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0 / 20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0 / 20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0 / 20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0 / 20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0 / 20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0 / 20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0 / 20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0 / 20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0 / 20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0 / 20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0 / 20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0 / 20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0 / 20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0 / 25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0 / 25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0 / 25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0 / 25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0 / 25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0 / 25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0 / 25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0 / 25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7 / 25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0 / 25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0 / 25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0 / 25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0 / 25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0 / 30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0 / 30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0 / 30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1 / 30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0 / 30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0 / 30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0 / 30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0 / 30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0 / 30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0 / 30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0 / 30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8 / 30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0 / 30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0 / 30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0 / 30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0 / 30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0 / 30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3 / 35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0 / 40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0 / 40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0 / 40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0 / 40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0 / 40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0 / 40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0 / 40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0 / 40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0 / 40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0 / 40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2 / 40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0 / 40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0 / 40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0 / 40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0 / 40G-ALDG 2.00 132 2900

产品外形图


Số sê-ri Mô hình chứng nhận CCC cháy Áp suất định mức
(Mpa)
Xếp hạng lưu lượng
(L / S)
Sức mạnh
(KW)
Tốc độ quay(r/phút)
1 XBD3.2 / 5G-ALDG 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0 / 5G-ALDG 0.40 4 2900
3 XBD5.0 / 5G-ALDG 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5 / 5G-ALDG 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0 / 5G-ALDG 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0 / 5G-ALDG 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0 / 5G-ALDG 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0 / 5G-ALDG 1.00 11 2900
9 XBD11.0 / 5G-ALDG 1.10 11 2900
10 XBD11.5 / 5G-ALDG 1.15 15 2900
11 XBD12.0 / 5G-ALDG 1.20 15 2900
12 XBD13.0 / 5G-ALDG 1.30 15 2900
13 XBD14.0 / 5G-ALDG 1.40 15 2900
14 XBD15.0 / 5G-ALDG 1.50 15 2900
15 XBD16.0 / 5G-ALDG 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2 / 10G-ALDG 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0 / 10G-ALDG 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0 / 10G-ALDG 0.50 11 2900
19 XBD6.0 / 10G-ALDG 0.60 11 2900
20 XBD7.0 / 10G-ALDG 0.70 11 2900
21 XBD8.0 / 10G-ALDG 0.80 15 2900
22 XBD9.0 / 10G-ALDG 0.90 15 2900
23 XBD10.0 / 10G-ALDG 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0 / 10G-ALDG 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0 / 10G-ALDG 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0 / 10G-ALDG 1.30 37 2900
27 XBD3.2 / 15G-ALDG 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0 / 15G-ALDG 0.40 15 2900
29 XBD5.0 / 15G-ALDG 0.50 15 2900
30 XBD6.0 / 15G-ALDG 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0 / 15G-ALDG 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3 / 15G-ALDG 0.73 30 2900
33 XBD8.0 / 15G-ALDG 0.80 30 2900
34 XBD9.0 / 15G-ALDG 0.90 30 2900
35 XBD10.0 / 15G-ALDG 1.00 30 2900
36 XBD11.0 / 15G-ALDG 1.10 30 2900
37 XBD12.0 / 15G-ALDG 1.20 30 2900
38 XBD13.0 / 15G-ALDG 1.30 37 2900
39 XBD14.0 / 15G-ALDG 1.40 37 2900
40 XBD15.9 / 15G-ALDG 1.59 45 2900
41 XBD3.2 / 20G-ALDG 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0 / 20G-ALDG 0.40 15 2900
43 XBD5.0 / 20G-ALDG 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8 / 20G-ALDG 0.58 22 2900
45 XBD7.0 / 20G-ALDG 0.70 22 2900
46 XBD8.0 / 20G-ALDG 0.80 30 2900
47 XBD9.0 / 20G-ALDG 0.90 30 2900
48 XBD10.0 / 20G-ALDG 1.00 37 2900
49 XBD11.0 / 20G-ALDG 1.10 37 2900
50 XBD12.0 / 20G-ALDG 1.20 37 2900
51 XBD13.0 / 20G-ALDG 1.30 45 2900
52 XBD14.0 / 20G-ALDG 1.40 45 2900
53 XBD15.0 / 20G-ALDG 1.50 75 2900
54 XBD16.0 / 20G-ALDG 1.60 75 2900
55 XBD17.0 / 20G-ALDG 1.70 75 2900
56 XBD18.0 / 20G-ALDG 1.80 75 2900
57 XBD19.0 / 20G-ALDG 1.90 90 2900
58 XBD20.0 / 20G-ALDG 2.00 90 2900
59 XBD5.0 / 25G-ALDG 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0 / 25G-ALDG 0.60 30 2900
61 XBD7.0 / 25G-ALDG 0.70 37 2900
62 XBD8.0 / 25G-ALDG 0.80 37 2900
63 XBD9.0 / 25G-ALDG 0.90 45 2900
64 XBD10.0 / 25G-ALDG 1.00 45 2900
65 XBD11.0 / 25G-ALDG 1.10 55 2900
66 XBD12.0 / 25G-ALDG 1.20 55 2900
67 XBD12.7 / 25G-ALDG 1.27 55 2900
68 XBD13.0 / 25G-ALDG 1.30 75 2900
69 XBD14.0 / 25G-ALDG 1.40 75 2900
70 XBD15.0 / 25G-ALDG 1.50 75 2900
71 XBD16.0 / 25G-ALDG 1.60 75 2900
72 XBD5.0 / 30G-ALDG 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0 / 30G-ALDG 0.60 30 2900
74 XBD7.0 / 30G-ALDG 0.70 37 2900
75 XBD8.1 / 30G-ALDG 0.81 37 2900
76 XBD9.0 / 30G-ALDG 0.90 45 2900
77 XBD10.0 / 30G-ALDG 1.00 45 2900
78 XBD11.0 / 30G-ALDG 1.10 55 2900
79 XBD12.0 / 30G-ALDG 1.20 55 2900
80 XBD13.0 / 30G-ALDG 1.30 75 2900
81 XBD14.0 / 30G-ALDG 1.40 75 2900
82 XBD15.0 / 30G-ALDG 1.50 75 2900
83 XBD15.8 / 30G-ALDG 1.58 75 2900
84 XBD16.0 / 30G-ALDG 1.60 90 2900
85 XBD17.0 / 30G-ALDG 1.70 75 2900
86 XBD18.0 / 30G-ALDG 1.80 75 2900
87 XBD19.0 / 30G-ALDG 1.90 90 2900
88 XBD20.0 / 30G-ALDG 2.00 90 2900
89 XBD16.3 / 35G-ALDG 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0 / 40G-ALDG 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0 / 40G-ALDG 0.70 55 2900
92 XBD8.0 / 40G-ALDG 0.80 55 2900
93 XBD9.0 / 40G-ALDG 0.90 75 2900
94 XBD10.0 / 40G-ALDG 1.00 75 2900
95 XBD11.0 / 40G-ALDG 1.10 75 2900
96 XBD12.0 / 40G-ALDG 1.20 75 2900
97 XBD13.0 / 40G-ALDG 1.30 90 2900
98 XBD14.0 / 40G-ALDG 1.40 90 2900
99 XBD15.0 / 40G-ALDG 1.50 110 2900
100 XBD16.2 / 40G-ALDG 1.62 110 2900
101 XBD17.0 / 40G-ALDG 1.70 110 2900
102 XBD18.0 / 40G-ALDG 1.80 110 2900
103 XBD19.0 / 40G-ALDG 1.90 132 2900
104 XBD20.0 / 40G-ALDG 2.00 132 2900



XBD-ALDG loạt dọc đa giai đoạn chữa cháy bơm tải về.pdf