-
Thông tin E-mail
1151237588@qq.com
-
Điện thoại
13855073989
-
Địa chỉ
Đường Renhe, Tianchang, An Huy
Công ty TNHH Công nghệ Điện An Huy Guangzi
1151237588@qq.com
13855073989
Đường Renhe, Tianchang, An Huy
Cáp tín hiệu chịu nhiệt độ cao với dây dẫn mạ thiếc: Vật liệu cách nhiệt Fluoroplastic có tính chất điện * và chúng có ưu điểm là hằng số điện môi thấp, ổn định nhiệt cao, dễ cháy thấp, hút ẩm thấp, chịu được thời tiết tuyệt vời, chịu được hầu hết các hóa chất, v.v. Fluoroplastic chịu nhiệt tốt, phạm vi nhiệt độ sử dụng rộng, có tính chất cơ học tốt, bề mặt fluoroplastic có độ không dính tuyệt vời, chống bẩn và các tính chất toàn diện khác làm cho fluoroplastic đóng một vai trò quan trọng trong dây và cáp.
Cáp tín hiệu chịu nhiệt độ caoLĩnh vực ứng dụng
Trong ngành công nghiệp thiết bị điện, nó có thể được sử dụng cho hệ thống dây điện bên trong của máy điều hòa không khí, lò vi sóng, tủ khử trùng điện tử, nồi cơm điện, bình nước điện tử, máy sưởi điện, lò nướng điện, nồi chiên điện, đèn trang trí và như vậy. Trong ngành công nghiệp điện tử, nó có thể được sử dụng cho dây dẫn bù nhiệt độ, dây chịu nhiệt độ thấp, dây sưởi ấm nhiệt độ cao, dây chống lão hóa và dây chống cháy.
Cáp tín hiệu chịu nhiệt độ cao với dây dẫn mạ thiếcƯu điểm:
Nó có khả năng chống dầu, axit mạnh, chống kiềm mạnh, chất oxy hóa mạnh, v.v. Nó có đặc tính cách điện tuyệt vời, chịu được điện áp cao, tổn thất tần số cao nhỏ, không hấp thụ độ ẩm, điện trở cách điện lớn; Nó có khả năng chống cháy tuyệt vời, chống lão hóa và tuổi thọ dài.
Mô tả mô hình Cáp tín hiệu chịu nhiệt độ cao cho dây dẫn mạ thiếc
| Số AF200 | Dây đồng mạ bạc F46 cách điện chịu nhiệt độ cao |
| Sản phẩm AF200X | Dây đồng mạ thiếc F46 cách điện chịu nhiệt độ cao |
| AF250 | Bạc mạ đồng lõi PFA cách nhiệt độ cao kháng dây |
| Sản phẩm AFT250 | PTFE đùn cách điện dây chịu nhiệt độ cao |
| AFP | Fluoroplastic cách điện bện lá chắn dây chịu nhiệt độ cao |
| AFF | Fluoroplastic cách điện Fluoroplastic vỏ cáp |
| AFPF | Fluoroplastic cách điện bện lá chắn Fluoroplastic vỏ cáp |
| AGR | Tin mạ đồng lõi Silicone cao su cách điện chịu nhiệt độ cao dây linh hoạt |
| AGRP | Tin mạ đồng lõi Silicone cao su cách điện bện lá chắn nhiệt độ cao kháng dây linh hoạt |
| AGG | Dây cao su silicone cách điện cao áp với lõi đồng thiếc |
| YGZ | Tin mạ đồng lõi silicone cao su cách điện trung bình cao su tay áo linh hoạt cáp |
| YGC | Tin mạ đồng lõi silicone cao su cách điện nặng cao su tay áo linh hoạt cáp |
| GN500-01 | Dây dẫn đồng cách điện cáp an toàn chống cháy |
| GN500-02 | Nickel mạ dây dẫn khoáng cách điện chống cháy cáp an toàn |
| GN500-03 | Tinh khiết Nickel Conductor Khoáng sản cách điện chống cháy cáp an toàn |
| FVN | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 70 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc dây điện |
| Hệ thống ZR-FVN | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 70 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc dây chống cháy |
| Sản phẩm FVN-90 | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 90 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc dây điện |
| Sản phẩm ZR-FVN-90 | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 90 ℃ PVC cách điện Nylon chống cháy vỏ bọc dây điện |
| FVNP | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 70 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc bện lá chắn dây |
| Sản phẩm ZR-FVNP | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 70 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc bện lá chắn dây chống cháy |
| Sản phẩm FVNP-90 | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 90 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc bện lá chắn dây |
| Sản phẩm ZR-FVNP-90 | Dây dẫn lõi đồng chịu nhiệt 90 ℃ PVC cách điện Nylon vỏ bọc bện lá chắn dây chống cháy |
Lĩnh vực ứng dụng
Trong ngành công nghiệp thiết bị điện, nó có thể được sử dụng cho hệ thống dây điện bên trong của máy điều hòa không khí, lò vi sóng, tủ khử trùng điện tử, nồi cơm điện, bình nước điện tử, máy sưởi điện, lò nướng điện, nồi chiên điện, đèn trang trí và như vậy. Trong ngành công nghiệp điện tử, nó có thể được sử dụng cho dây dẫn bù nhiệt độ, dây chịu nhiệt độ thấp, dây sưởi ấm nhiệt độ cao, dây chống lão hóa và dây chống cháy.
Thông số kỹ thuật:
| Số lõi × Phần | Cấu trúc dây dẫn | Cách điện | Áo khoác |
Dây dẫn thẳng ở 20 ℃ Điện trở hiện tại (Ω/km) |
||
| (M2) | Số gốc/Đường kính dây (mm) | độ dày | đường kính ngoài | độ dày | đường kính ngoài | |
| 1 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.2 | 1.7 | 150 |
| 1 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.9 | 83.5 |
| 1 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.2 | 49.5 |
| 1 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.4 | 36 |
| 1 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.25 | 2.7 | 22.7 |
| 1 × 1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.25 | 2.8 | 19 |
| 2 × 0.035 | 7/0.08 | 0.2 | 0.65 | 0.2 | 2.2 | 525 |
| 3 × 0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 2.4 | 330 |
| 3 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.5 | 227 |
| 4 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 2.8 | 227 |
| 6 × 0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.78 | 0.25 | 3.2 | 227 |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 3 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 2.7 | 150 |
| 4 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 3 | 150 |
| 5 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.3 | 150 |
| 6 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 7 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.6 | 150 |
| 8 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 3.9 | 150 |
| 10 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.5 | 150 |
| 12 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.3 | 4.6 | 150 |
| 19 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.35 | 5.5 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.9 | 83.5 |
| 3 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 3 | 83.5 |
| 4 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.5 | 83.5 |
| 5 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 | 83.5 |
| 6 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 7 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4.2 | 83.5 |
| 8 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 4.5 | 83.5 |
| 10 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.2 | 83.5 |
| 12 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.35 | 5.4 | 83.5 |
| 19 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.4 | 6.4 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.5 | 49.5 |
| 3 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 3.6 | 49.5 |
| 4 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.3 | 4.25 | 49.5 |
| 5 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 4.7 | 49.5 |
| 6 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5 | 49.5 |
| 7 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.1 | 49.5 |
| 8 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.35 | 5.5 | 49.5 |
| 10 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.5 | 49.5 |
| 12 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.4 | 6.7 | 49.5 |
| 19 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.5 | 8 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.8 | 36 |
| 3 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 3.9 | 36 |
| 4 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 36 |
| 5 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5 | 36 |
| 6 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 7 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.4 | 36 |
| 8 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.35 | 5.9 | 36 |
| 10 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7 | 36 |
| 12 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.4 | 7.2 | 36 |
| 19 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 8.5 | 36 |
| 20 × 0.6 | 19/0.20 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 4.6 | 22.7 |
| 3 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 4.8 | 22.7 |
| 4 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 5.5 | 22.7 |
| 5 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6 | 22.7 |
| 6 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 7 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.4 | 22.7 |
| 8 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 22.7 |
| 10 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.4 | 8.2 | 22.7 |
| 12 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.5 | 8.5 | 22.7 |
| 19 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.6 | 10.2 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 4.7 | 19 |
| 3 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.35 | 4.8 | 19 |
| 4 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 5.6 | 19 |
| 5 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.2 | 19 |
| 6 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 7 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 19 |
| 8 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.4 | 7.3 | 19 |
| 10 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | 19 |
| 12 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.5 | 9 | 19 |
| 19 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.6 | 10.8 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 5.8 | 11.7 |
| 3 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6 | 11.7 |
| 4 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 6.8 | 11.7 |
| 5 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 7.5 | 11.7 |
| 6 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 7 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 8.4 | 11.7 |
| 8 × .5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 9 | 11.7 |
| 10 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.5 | 10.5 | 11.7 |
| 12 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.6 | 11.2 | 11.7 |
| 19 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.7 | 13.2 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 11.7 |
| 3 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.86 |
| 4 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 8.2 | 6.86 |
| 5 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 9.2 | 6.86 |
| 6 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 7 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 10 | 6.86 |
| 8 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 11 | 6.86 |
| 10 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 13.2 | 6.86 |
|
AFF-B (hình phẳng) Thông số kỹ thuật sản phẩm |
||||||
| Số lõi × Phần | Cấu trúc dây dẫn | Cách điện | Áo khoác |
Dây dẫn thẳng ở 20 ℃ Điện trở hiện tại (Ω/km) |
||
| (M2) | Số gốc/Đường kính dây (mm) | độ dày | đường kính ngoài | độ dày | đường kính ngoài | |
| 2 × 0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 0.25 | 1.8*2.70 | 150 |
| 2 × 0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 0.25 | 2.0*3.0 | 83.5 |
| 2 × 0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.3 | 0.25 | 2.3*3.6 | 49.5 |
| 2 × 0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.4 | 0.25 | 2.40*3.80 | 36 |
| 2 × 0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.7 | 0.3 | 2.8*4.5 | 22.7 |
| 2 × 1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.8 | 0.3 | 2.90*4.7 | 19 |
| 2 × 1.5 | 19/0.32 | 0.3 | 2.25 | 0.4 | 3.6*5.8 | 11.7 |
| 2 × 2.5 | 19/0.41 | 0.4 0 | 2.8 0 | 0.4 0 | 4.2*7. 0 | 6.86 |