- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
T?ng 6, Tòa nhà Zhongcai, 68 Tonghe Road, Qu?n Tan Giang, Hàng Chau, Chi?t Giang
Hàng Châu Diep Technology Co., Ltd
T?ng 6, Tòa nhà Zhongcai, 68 Tonghe Road, Qu?n Tan Giang, Hàng Chau, Chi?t Giang
| Mô hình sản phẩm | LSW6600-48XGS6CQ | LSW6600-48XGS2QXP4CQ-G | LSW6600-8GT32XGS-G | LSW6600-24XGS4CQ-G | |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất trao đổi | 4.8Tbps/80Tbps | 4.8Tbps/80Tbps | 2.56Tbps/25.6Tbps | 3.6Tbps/36Tbps | |
| Tỷ lệ chuyển tiếp gói | 2000Mpps | 2000Mpps | 1080Mpps | 1400Mpps | |
| Giao diện Gigabit (RJ45) | — | — | 8 | — | |
| Giao diện 10 Gigabit (SFP+) | 48 | 48 | 32 | 24 | |
| Giao diện 40G (QSFP+) | — | 2 | — | — | |
| Giao diện 100G (QSFP28) | 6 | 4 | — | 4 | |
| Giao diện quản lý | 1 x Cổng quản lý RJ-45, 1 x Cổng Console RJ-45, 1 x Cổng USB | 1 x Cổng quản lý RJ-45, 1 x Cổng Console RJ-45, 1 x Cổng USB Mini, 1 x Cổng USB | |||
| Nguồn điện | Modular có thể cắm nóng đôi cung cấp điện | ||||
| Nền tảng phần mềm và phần cứng chuyên dụng** | Nền tảng phần cứng đặc biệt sử dụng CPU Feiteng, chip trao đổi Shengke, nền tảng phần mềm có giấy phép sử dụng nhân Kirin | ||||
**Tính năng này chỉ được hỗ trợ trong một số trường hợp cụ thể.
Giải pháp bảo mật trung tâm dữ liệu đám mây




