- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 3 Đại lộ Guanggu, Khu phát triển công nghệ mới Donghu, Vũ Hán
Vũ Hán Grace Năng lượng mới Công ty TNHH
Số 3 Đại lộ Guanggu, Khu phát triển công nghệ mới Donghu, Vũ Hán
Hệ thống |
|
| Công cụ tiềm năng liên tục | Vâng |
| Máy đo dòng điện liên tục | Vâng |
| Máy đo dòng điện không kháng | Vâng |
| Thiết kế nổi (cách điện với mặt đất) | Vâng |
| Kết nối điện cực | 2, 3 hoặc 4 điện cực |
| Tối đa hiện tại | ±1 A |
| Phạm vi hiện tại | 9 (10 nµA-1A) |
| Phạm vi hiện tại (bao gồm tăng nội bộ) | 11 |
| Độ phân giải hiện tại tối thiểu | 3.3 fA |
| Tiềm năng áp dụng tối đa | ±11 V |
| Thời gian tăng | <1 μs |
| Cơ sở thời gian tối thiểu | 10 μs |
| Tiếng ồn và Ripple (điển hình) | <20 μVrms |
| Cân nặng | 2,4 kg |
| 2,4 kg | 24 (W) x 6 (H) x 27 (D) 27 cm |
Kiểm soát Amplifier |
|
| Áp lực khe | ±20 V(@ 1A) |
| Output Current | >±1 A |
| Thiết lập tốc độ | 5 |
| Tăng băng thông (Typ.) | 980, 260, 40, 4, 0.4 kHz |
Đo lường EIS |
|
| Dải tần số | 10 μHz - 2 MHz |
| Biểu đồ trở kháng chính xác | Xem biểu đồ chính xác trở kháng |
| Áp dụng biên độ điện áp | 2.33 V maximum 17.8 μV minimum |
Chiết áp |
|
| Trở kháng đầu vào | >1012Ω |
| Đầu vào hiện tại | <20 pA |
| Băng thông | >10 MHz |
| Tỷ lệ ức chế chế độ chung | >80 dB (10 kHz) >60 dB (1 MHz) |
tiềm năng |
|
| Áp dụng chính xác | ± 1 mV ± 0,2% phạm vi cài đặt |
| Áp dụng độ phân giải | 200 μV, 50 μV, 12.5 μV/bit |
| Độ chính xác đo | ± 1 mV ± 0,3% phạm vi đọc |
| Độ phân giải đo | 1 μV, 10 μV, 100 μV, 400 μV/bit |
Áp dụng hiện tại |
|
| Áp dụng chính xác | Dải đo ± 5 pA ± 0,3% |
| Áp dụng độ phân giải | 0.0033% |
Đo hiện tại |
|
| Độ chính xác đo | ± 5 pA ± 0,3% Độ phân giải áp dụng/đo |
| Độ phân giải đo | 0.0033% |
| Độ phân giải áp dụng/đo lường | >10 MHz (1A - 100 μA) >1.5 MHz (10 μA) >0.15 MHz (1 μA) |