-
Thông tin E-mail
hsupen@ms14.hinet.net
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Số 351 đường Fuyang, quận Fenghuan, thành phố Đài Trung
Công ty cổ phần máy móc chính xác quốc tế Xuben
hsupen@ms14.hinet.net
Số 351 đường Fuyang, quận Fenghuan, thành phố Đài Trung
| Mô hình | Đơn vị | SUHC-340 | ||
|---|---|---|---|---|
| Đường kính đĩa | mm | Ø340 | ||
| Đường kính lỗ trung tâm đĩa | mm | Ø65H7 | ||
| Độ sâu lỗ trung tâm của bề mặt đĩa | mm | 11 | ||
| Máy tính bảng trung tâm lỗ xuyên thủng | mm | 31 | ||
| Chiều cao ngang | mm | 210 | ||
| Bàn chia cố định số lượng phân chia (tiêu chuẩn) | - | 4/6/8/12/24 (số chia cố định tiêu chuẩn) | ||
| Bàn chia Cố định số lượng phân chia (đặc biệt) | - | 2/3/5/9 (cho phép phân chia cố định đặc biệt) | ||
| Độ chính xác chia | sec. | ±5 | ||
| Lặp lại chính xác | sec. | ±1 | ||
| Cách khóa | Áp suất dầu | kg/cm² | 35 | |
| Thời gian thả/khóa | s | 0.6/0.1 | ||
| Xoay 90 ° thời gian | s | 2.5 | ||
| Khóa xoắn | kgf.m | 57 | ||
| N.m | 558 | |||
| Cho phép tính liên tục tức thời | J=W.D²/8 | kg-m² | 21.25 | |
| Tải trọng cho phép | Loại ngang | kg | 500 | |
| Lực cắt cho phép (Tình trạng khóa) |
F (nằm) | kgf | 1560 | |
| N | 15288 | |||
| FxL (nằm) | kgf.m | 145 | ||
| N.m | 1421 | |||
| FxH (nằm) | kgf.m | 332 | ||
| N.m | 3254 | |||
| Trọng lượng bàn xoay (không có động cơ) | kg | 120 | ||