-
Thông tin E-mail
903092774@qq.com
-
Điện thoại
15655066688
-
Địa chỉ
Khu phát triển kinh tế Tianchang, An Huy
An Huy Zhongwante cáp Công ty TNHH
903092774@qq.com
15655066688
Khu phát triển kinh tế Tianchang, An Huy
Nhà sản xuất cáp H07RN-F
Cáp năng lượng gió H07RN-F-1 * 185 Cáp công nghiệp H07RN-F
Cáp H07RN-F Sử dụng:
Thích hợp cho các thiết bị nặng như: động cơ, công cụ lớn, động cơ điện, máy móc nông nghiệp, điện gió hoặc thiết bị xây dựng, v.v. Có thể chịu được áp lực lớn hơn. Được sử dụng trong nhà khô hoặc ẩm ướt, nó cũng có thể được sử dụng trong môi trường công nghiệp ngoài trời hoặc ẩm ướt hoặc làm quạt để sử dụng cáp chống xoắn. Cáp cũng có thể được lắp đặt trên vữa, trong các tòa nhà tạm thời và trong các trại nơi cư trú. Nó cũng thích hợp để đặt trực tiếp trong máy, chẳng hạn như thang máy và cần cẩu, xi lanh tháp gió và như vậy. Chúng có thể được sử dụng để bảo vệ và lắp đặt cố định trong đường ống và thiết bị, cũng như cáp kết nối như động cơ điện.
Thông số kỹ thuật cáp H07RN-F:
Điện áp định mức: 600/1000V
Điện trở cách điện:>1GOhm x cm
Kiểm tra điện áp: 2500V
Nhiệt độ hoạt động: -45 ° C đến+90 ° C
Bán kính uốn: 5x đường kính ngoài của cáp
Cấu trúc cáp H07RN-F:
Tuân thủ CE0295/IEC228 Category 6, Dây dẫn dây đồng mịn không oxy linh hoạt
Cách điện lõi hỗn hợp cao su loại EI4 với DIN CE0282 (màu tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng)
EM2 loại cao su hỗn hợp bên ngoài áo khoác (màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng)
Tính năng cáp H07RN-F:
Chống cháy, chống tia cực tím, chống ozone
Đường kính ngoài nhỏ, tiết kiệm không gian cần thiết để lắp đặt cáp
Không có chất độc hại theo tiêu chuẩn CE0295
Sản phẩm này tuân thủ Quy tắc EEC 73/23 (Quy tắc điện áp thấp) CE
Tuân thủ CE/TUV/VDE và các tiêu chuẩn khác
Cáp loại lõi đơn H07RN-F
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 1x1,5 | 30x0,25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
| 1 x 2,5 | 50x0,25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
| 1x4 | 56x0,30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
| 1x6 | 84x0,30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
| 1x10 | 80x0,40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
| 1×16 | 126x0,40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
| 1x25 | 196x0,40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
| Số lượng 1x35 | 276x0,40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
| 1x50 | 396x0,40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
| 1x70 | 360x0,50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
| 1x95 | 475x0,50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
| 1x120 | 608x0,50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
| Số lượng: 1x150 | 756x0,50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
| 1x185 | 925x0,50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
| 1x240 | 1221x0,50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
| 1x300 | 1525x0,50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
| Số lượng: 1x400 | 2013x0,50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
| 1x500 | 1769x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
| Số lượng: 1x630 | 2257x0,60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
Cáp loại 2 lõi H07RN-F 450/750V
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 2 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
| 2 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
| 2 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
| 2 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
| 2 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
| 2 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
| 2 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
| 2 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
| 2 x 35,0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3 loại lõi cáp 450/750V
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 3 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
| 3 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
| 3 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
| 3 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
| 3 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
| 3 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
| 3 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
| 3 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
Cáp loại 4 lõi H07RN-F 450/750V
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 4 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
| 4 x 1,5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
| 4 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
| 4 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
| 4 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
| 4 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
| 4 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
| 4 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
| 4 x 35,0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
| 4 x 50,0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
| 4 x 70,0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
| 4 x 95,0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
Cáp loại 5 lõi H07RN-F 450/750V
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 5 x 1,0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
| 5 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
| 5 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
| 5 x 4,0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
| 5 x 6,0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
| 5 x 10,0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
| 5 x 16,0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
| 5 x 25,0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
| 5 x 35,0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
Cáp đa lõi H07RN-F 450/750V
| Số lõi/diện tích mặt cắt MM2 | Số sợi/Đường kính mỗi sợi | Độ dày áo khoác MM | Đường kính ngoài tối đa MM | Trọng lượng danh nghĩa KG/KM |
| 7 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
| 7 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
| 12 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
| 12 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
| 19 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
| 19 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
| 24 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
| 24 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
| 27 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
| 27 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
| 37 x 1,5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
| 37 x 2,5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |