-
Thông tin E-mail
140474002@qq.com
-
Điện thoại
18612905604
-
Địa chỉ
Quận Changping, Bắc Kinh
Shenyang Wanbo Fiber Optic Cable Manufacturing Co., Ltd
140474002@qq.com
18612905604
Quận Changping, Bắc Kinh
| Bảng tham số GYFTA | ||||
| Thông số sợi: | ||||
| số hiệu | dự án | đơn vị | Tham số | |
| 1 | Đường kính trường chết | 1310nm | Mìm | 9.2±0.4 |
| 1500nm | Mìm | 10.5±0.5 | ||
| 2 | Đường kính lớp phủ | Mìm | 125±1.0 | |
| 3 | Độ tròn của lớp phủ | % | ≤1 | |
| 4 | Lỗi đồng tâm lõi/lớp phủ | Mìm | ≤0.5 | |
| 5 | Đường kính lớp phủ | Mìm | 250±15 | |
| 6 | Lớp phủ không tròn | % | ≤6 | |
| 7 | Lỗi đồng tâm của lớp phủ/lớp phủ | Mìm | ≤12.0 | |
| 8 | Bước sóng cắt cáp quang | Mìm | λcc ≤1260 | |
| 9 | Hệ số suy giảm | 1310nm | dB / km | ≤0.36 |
| 1500nm | dB / km | ≤0.22 | ||
| Thông số cáp quang: | ||||
| dự án | Chỉ số | |||
| Số lõi sợi | quy cách | 9 / 125um (G652) | ||
| số lượng | Từ 24F | |||
| màu sắc | Xanh/cam/xanh/nâu/xám/trắng | |||
| Tay áo lỏng lẻo | Đường kính ngoài | 1,9 mm ± 0,1 mm | ||
| vật liệu | PBT | |||
| màu sắc | Xanh/Cam/Xanh/Nâu | |||
| Độ dày trung bình | 0,35 mm | |||
| số lượng | 4 | |||
| Dây điền | Đường kính ngoài | 1,85 mm ± 0,05 mm | ||
| vật liệu | PP | |||
| Trung tâm gia cố | Đường kính ngoài | 1,5 mm | ||
| vật liệu | nhựa FRP | |||
| Lớp giáp kim loại | vật liệu | Dây nhôm tráng nhựa (APL) | ||
| Áo khoác ngoài | Hoàn thành đường kính ngoài | 9,5 mm ± 0,3 mm | ||
| Độ dày trung bình | 2.0mm | |||
| Độ dày tối thiểu | 1.0mm | |||
| vật liệu | MdPE | |||
| Hiệu suất cơ học và môi trường của cáp quang: | ||||
| dự án | đơn vị | Giá trị tham chiếu | ||
| căng | (dài hạn) | N | 600 | |
| (ngắn hạn) | N | 1500 | ||
| Làm phẳng | (dài hạn) | N / 100mm | 300 | |
| (ngắn hạn) | N / 100mm | 1000 | ||
| Bán kính uốn tối thiểu | (Động) | mm | 20D | |
| (tĩnh) | mm | 10D | ||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ lắp đặt | ℃ | -20~+60 | |
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40~+70 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -40~+70 |
||
Bài viết cuối cùng:Cáp quang OPGW Cáp quang VSADSS
Bài viết tiếp theo:Sự khác biệt giữa cáp quang trong nhà OM1, OM2, OM3 và OM4 là gì?